Описание
Материалы основных деталей:
| НАИМЕНОВАНИЕ ДЕТАЛИ | МАТЕРИАЛ |
| Корпус | Чугун СЧ |
| Диск | Чугун СЧ |
| Шток | Сталь 20Х13 |
| Уплотнительные поверхности | Фторопласт |
Показатели надежности:
| Минимальный средний срок службы, лет | 5 |
| Минимальный полный средний ресурс, циклов | 2500 |
| Минимальная наработка на отказ, циклов | 400 |
Основные габаритные и присоединительные размеры (мм), масса (Кг):
| DN | L | МАССА, НЕ БОЛЕЕ | |
| 6 | 70 | 0,5 | |
| 10 | 120 | 1 | |
| 15 | 130 | 3,2 | |
| 20 | 150 | 4,5 | |
| 25 | 160 | 6,3 | |
| 32 | 180 | 8,5 | |
| 40 | 200 | 10 | |
| 50 | 195 | 14,5 | |
| 80 | 240/310 | 35 | |
| 100 | 290/350 | 38 |
*Возможно изготовление любых диаметров, типоразмеров и исполнений по запросу заказчика.



