Описание
Условия эксплуатации
| Рабочая среда | нефть, вода, пар, природный газ, нефтепродукты, жидкие и газообразные неагрессивные, агрессивные и особо агрессивные среды | |||||||||||||||||||||||||||
| Температура рабочей среды, °С | макс. +425 (неагрессивные среды); | |||||||||||||||||||||||||||
| Климатическое исполнение | макс. +350 (агрессивные среды); | |||||||||||||||||||||||||||
| Установочное положение | макс. +200 (особо агрессивные среды) | |||||||||||||||||||||||||||
| Направление подачи рабочей среды | У1, ХЛ1, УХЛ1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Присоединение к трубопроводу | на вертикальном трубопроводе — входным патрубком вниз; | |||||||||||||||||||||||||||
| на горизонтальном трубопроводе — серьгами, крышкой вверх | ||||||||||||||||||||||||||||
| по стрелке на корпусе (под захлопку) | ||||||||||||||||||||||||||||
| фланцевое, фланцевое с ответными фланцами, под приварку, | ||||||||||||||||||||||||||||
| межфланцевое с фланцами для приварки к трубопроводу | ||||||||||||||||||||||||||||
Технические характеристики
| Давление номинальное, PN, МПа | 4,0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Герметичность затвора | по ГОСТ 13252-91 | |||||||||||||||||||||||||||
| Нормальное положение затвора | нормально «открытое» или нормально «закрытое» | |||||||||||||||||||||||||||
Материалы основных деталей
| НАИМЕНОВАНИЕ ДЕТАЛИ | МАТЕРИАЛ* | |||||||||||||||||||||||||||
| Корпус, крышка | стали 20, 25Л, 09Г2С, 25ГЛ, 12Х18Н10Т, 12Х18Н9ТЛ, 12Х18Н12М3ТЛ | |||||||||||||||||||||||||||
| Диск | стали 20, 25Л, 09Г2С, 25ГЛ, 12Х18Н9Т, 12Х18Н12М3ТЛ | |||||||||||||||||||||||||||
| Ось | стали 20Х13, 12Х18Н9Т, 12Х18Н12М3ТЛ | |||||||||||||||||||||||||||
| Уплотнительные поверхности | коррозионностойкая наплавка | |||||||||||||||||||||||||||
Показатели надежности
| Минимальный средний срок службы, лет | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
| Минимальный полный средний ресурс циклов | 2800 | |||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная наработка на отказ, циклов | 600 | |||||||||||||||||||||||||||
КЛАПАН (ЗАТВОР) ОБРАТНЫЙ 19С16НЖ, 19С20НЖ, 19С47НЖ, 19С49НЖ, 19С70НЖ, DN 200-1200 PN 4.0 МПа ФЛАНЦЕВЫЙ
Основные габаритные и присоединительные размеры (мм), масса (кг)
| DN | РИС. | D | D1 | L | МАССА, НЕ БОЛЕЕ | |||||||||||||||||||||||
| 200 | 1 | 375 | 320 | 225 | 61 | |||||||||||||||||||||||
| 250 | 445 | 385 | 250 | 102 | ||||||||||||||||||||||||
| 300 | 510 | 450 | 300 | 142 | ||||||||||||||||||||||||
| 350 | 570 | 510 | 350 | 310 | ||||||||||||||||||||||||
| 400 | 655 | 585 | 400 | 476 | ||||||||||||||||||||||||
| 500 | 755 | 670 | 500 | 626 | ||||||||||||||||||||||||
| 600 | 890 | 795 | 600 | 908 | ||||||||||||||||||||||||
КЛАПАН (ЗАТВОР) ОБРАТНЫЙ 19С16НЖ,19С20НЖ, 19С47НЖ, 19С49НЖ, 19С70НЖ DN 200-1200; PN 4.0 МПа ПОД ПРИВАРКУ К ТРУБОПРОВОДУ
Основные габаритные и присоединительные размеры (мм), масса (кг)
| DN | РИС. | D | L | H | МАССА, НЕ БОЛЕЕ | |||||||||||||||||||||||
| 200 | 2 | 222 | 225 | 275 | 26 | |||||||||||||||||||||||
| 250 | 272 | 250 | 325 | 48 | ||||||||||||||||||||||||
| 300 | 330 | 250 | 387 | 70 | ||||||||||||||||||||||||
| 350 | 377 | 300 | 464 | 80 | ||||||||||||||||||||||||
| 400 | 432 | 350 | 515 | 140 | ||||||||||||||||||||||||
| 500 | 538 | 500 | 615 | 168 | ||||||||||||||||||||||||
| 600 | 638 | 600 | 718 | 396 | ||||||||||||||||||||||||
| 700 | 3 | 744 | 700 | 873 | 650 | |||||||||||||||||||||||
| 800 | 842 | 750 | 972 | 685 | ||||||||||||||||||||||||
| 1000 | 1056 | 850 | 1098 | 1344 | ||||||||||||||||||||||||
| 1200 | 1270 | 1000 | 1450 | 2339 | ||||||||||||||||||||||||
КЛАПАН (ЗАТВОР) ОБРАТНЫЙ 19С38НЖ, 19С73НЖ DN 100-600; PN 4,0 МПа МЕЖФЛАНЦЕВЫЙ С ФЛАНЦАМИ ДЛЯ ПРИВАРКИ К ТРУБОПРОВОДУ
Основные габаритные и присоединительные размеры (мм), масса (кг)
| DN | РИС. | D | D1 | L | L1 | МАССА, НЕ БОЛЕЕ | ||||||||||||||||||||||
| 100 | 4 | 230 | 190 | 260 | 130 | 28 | ||||||||||||||||||||||
| 125 | 270 | 220 | 290 | 160 | 40 | |||||||||||||||||||||||
| 150 | 300 | 250 | 300 | 160 | 51 | |||||||||||||||||||||||
| 200 | 375 | 320 | 374 | 200 | 100 | |||||||||||||||||||||||
| 250 | 445 | 385 | 476 | 280 | 172 | |||||||||||||||||||||||
| 300 | 510 | 450 | 510 | 280 | 244 | |||||||||||||||||||||||
| 350 | 570 | 510 | 582 | 350 | 350 | |||||||||||||||||||||||
| 400 | 655 | 585 | 634 | 350 | 458 | |||||||||||||||||||||||
| 500 | 755 | 670 | 730 | 450 | 566 | |||||||||||||||||||||||
| 600 | 890 | 795 | 778 | 480 | 828 | |||||||||||||||||||||||
В таблицах указано обозначение клапанов (затворов) обратных из углеродистой стали Ст20. Температура рабочей среды приведена в таблице выше.


