Описание
Условия эксплуатации
| Рабочая среда | Нефть, вода, пар, природный газ, нефтепродукты, жидкие и газообразные неагрессивные, агрессивные и особо агрессивные среды | |||||||||||||||||||||||||||
| Температура рабочей среды, °С | макс. +425 (неагрессивные среды); макс. +350 (агрессивные среды); макс. +200 (особо агрессивные среды) | |||||||||||||||||||||||||||
| Климатическое исполнение | У1, ХЛ1, УХЛ1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Установочное положение | на вертикальном трубопроводе — входным патрубком вниз; на горизонтальном трубопроводе — серьгами, крышкой вверх | |||||||||||||||||||||||||||
| Направление подачи рабочей среды | по стрелке на корпусе (под захлопку) | |||||||||||||||||||||||||||
| Присоединение к трубопроводу | фланцевое, фланцевое с ответными фланцами, под приварку, межфланцевое с фланцами для приварки к трубопроводу | |||||||||||||||||||||||||||
Технические характеристики
| Давление номинальное, PN, МПа | 2,5 | |||||||||||||||||||||||||||
| Герметичность затвора | по ГОСТ 13252-91 | |||||||||||||||||||||||||||
| Нормальное положение затвора | нормально «открытое» или нормально «закрытое» | |||||||||||||||||||||||||||
Материалы основных деталей
| НАИМЕНОВАНИЕ ДЕТАЛИ | МАТЕРИАЛ* | |||||||||||||||||||||||||||
| Корпус, крышка | стали 20, 25Л, 09Г2С, 25ГЛ, 12Х18Н10Т, 12Х18Н9ТЛ, 12Х18Н12М3ТЛ | |||||||||||||||||||||||||||
| Диск | стали 20, 25Л, 09Г2С, 25ГЛ, 12Х18Н9Т, 12Х18Н12М3ТЛ | |||||||||||||||||||||||||||
| Ось | стали 20Х13, 12Х18Н9Т, 12Х18Н12М3ТЛ | |||||||||||||||||||||||||||
| Уплотнительные поверхности | коррозионностойкая наплавка | |||||||||||||||||||||||||||
Показатели надежности
| Минимальный средний срок службы, лет | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
| Минимальный полный средний ресурс циклов | 2800 | |||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная наработка на отказ, циклов | ||||||||||||||||||||||||||||
КЛАПАН (ЗАТВОР) ОБРАТНЫЙ 19С16НЖ, 19С20НЖ, 19С47НЖ, 19С49НЖ, 19С70НЖ, DN 200-1200 PN 2,5 МПа ФЛАНЦЕВЫЙ
Основные габаритные и присоединительные размеры (мм), масса (кг)
| DN | РИС. | D | D1 | L | H | МАССА, НЕ БОЛЕЕ | ||||||||||||||||||||||
| 200 | 1 | 360 | 310 | 225 | — | 53 | ||||||||||||||||||||||
| 250 | 425 | 370 | 250 | — | 88 | |||||||||||||||||||||||
| 300 | 485 | 430 | 300 | — | 123 | |||||||||||||||||||||||
| 350 | 550 | 490 | 350 | — | 270 | |||||||||||||||||||||||
| 400 | 610 | 550 | 400 | — | 414 | |||||||||||||||||||||||
| 500 | 730 | 660 | 500 | — | 545 | |||||||||||||||||||||||
| 600 | 840 | 770 | 600 | — | 790 | |||||||||||||||||||||||
| 700 | 2 | — | 875 | 700 | 1015 | 1055 | ||||||||||||||||||||||
| 800 | — | 990 | 750 | 1100 | 1316 | |||||||||||||||||||||||
| 1000 | — | 1210 | 850 | 1250 | 1885 | |||||||||||||||||||||||
| 1200 | — | 1420 | 1000 | 1535 | 2464 | |||||||||||||||||||||||
КЛАПАН (ЗАТВОР) ОБРАТНЫЙ 19С16НЖ,19С20НЖ, 19С47НЖ, 19С49НЖ, 19С70НЖ DN 200-1200; PN 2,5 МПа ПОД ПРИВАРКУ К ТРУБОПРОВОДУ
Основные габаритные и присоединительные размеры (мм), масса (кг)
| DN | РИС. | D | L | H | МАССА, НЕ БОЛЕЕ | |||||||||||||||||||||||
| 200 | 3 | 222 | 225 | 275 | 26 | |||||||||||||||||||||||
| 250 | 272 | 250 | 347 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
| 300 | 325 | 250 | 400 | 53 | ||||||||||||||||||||||||
| 350 | 377 | 300 | 464 | 76 | ||||||||||||||||||||||||
| 400 | 432 | 350 | 515 | 140 | ||||||||||||||||||||||||
| 500 | 538 | 500 | 615 | 168 | ||||||||||||||||||||||||
| 600 | 638 | 600 | 710 | 365 | ||||||||||||||||||||||||
| 700 | 4 | 744 | 700 | 873 | 650 | |||||||||||||||||||||||
| 800 | 840 | 750 | 1060 | 738 | ||||||||||||||||||||||||
| 1000 | 1042 | 850 | 1190 | 1300 | ||||||||||||||||||||||||
| 1200 | 1270 | 1000 | 1450 | 2339 | ||||||||||||||||||||||||
КЛАПАН (ЗАТВОР) ОБРАТНЫЙ 19С38НЖ, 19С73НЖ DN 100-600; PN 2,5 МПа МЕЖФЛАНЦЕВЫЙ С ФЛАНЦАМИ ДЛЯ ПРИВАРКИ К ТРУБОПРОВОДУ
Основные габаритные и присоединительные размеры (мм), масса (кг)
| DN | РИС. | D | D1 | L | L1 | МАССА, НЕ БОЛЕЕ | ||||||||||||||||||||||
| 100 | 5 | 230 | 190 | 246 | 130 | 25 | ||||||||||||||||||||||
| 125 | 270 | 220 | 290 | 160 | 38 | |||||||||||||||||||||||
| 150 | 300 | 250 | 300 | 160 | 50 | |||||||||||||||||||||||
| 200 | 360 | 310 | 354 | 200 | 78 | |||||||||||||||||||||||
| 250 | 425 | 370 | 430 | 280 | 124 | |||||||||||||||||||||||
| 300 | 485 | 430 | 446 | 280 | 170 | |||||||||||||||||||||||
| 350 | 550 | 490 | 520 | 350 | 260 | |||||||||||||||||||||||
| 400 | 610 | 550 | 564 | 350 | 345 | |||||||||||||||||||||||
| 500 | 730 | 660 | 650 | 450 | 434 | |||||||||||||||||||||||
| 600 | 840 | 770 | 710 | 480 | 715 | |||||||||||||||||||||||
В таблицах указано обозначение клапанов (затворов) обратных из углеродистой стали Ст20. Температура рабочей среды приведена в таблице выше.


