Описание
Условия эксплуатации
| Рабочая среда | Нефть, природный газ, вода, пар, нефтепродукты, жидкие и газообразные неагрессивные, агрессивные и особо агрессивные среды | |||||||||||||||||||||||||||
| Температура рабочей среды, °С | макс. +425 (неагрессивные среды); макс. +350 (агрессивные среды); макс. +200 (особо агрессивные среды) | |||||||||||||||||||||||||||
| Климатическое исполнение | У1, ХЛ1, УХЛ1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Установочное положение | на вертикальном трубопроводе — входным патрубком вниз; на горизонтальном трубопроводе — серьгами, крышкой вверх | |||||||||||||||||||||||||||
| Направление подачи рабочей среды | по стрелке на корпусе (под захлопку) | |||||||||||||||||||||||||||
| Присоединение к трубопроводу | под приварку, межфланцевое с фланцами для приварки к трубопроводу, фланцевое, фланцевое с ответными фланцами | |||||||||||||||||||||||||||
Технические характеристики
| Давление номинальное, PN, МПа | 1,6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Герметичность затвора | по ГОСТ 13252-91 | |||||||||||||||||||||||||||
| Нормальное положение затвора | нормально «открытое» или нормально «закрытое» | |||||||||||||||||||||||||||
Материалы основных деталей
| НАИМЕНОВАНИЕ ДЕТАЛИ | МАТЕРИАЛ* | |||||||||||||||||||||||||||
| Корпус, крышка | стали 20, 25Л, 09Г2С, 25ГЛ, 12Х18Н1ОТ, 12Х18Н9ТЛ, 12Х18Н12МЗТЛ | |||||||||||||||||||||||||||
| Диск | стали 20, 25Л, 09Г2С, 25ГЛ, 12Х18Н9Т, 12Х18Н12М3ТЛ | |||||||||||||||||||||||||||
| Ось | стали 20Х13, 12Х18Н9Т, 12Х18Н12М3ТЛ | |||||||||||||||||||||||||||
| Уплотнительные поверхности | коррозионностойкая наплавка | |||||||||||||||||||||||||||
Показатели надежности
| Минимальный средний срок службы, лет | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
| Минимальный полный средний ресурс циклов | 2800 | |||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная наработка на отказ, циклов | 600 | |||||||||||||||||||||||||||
КЛАПАН (ЗАТВОР) ОБРАТНЫЙ 19С16НЖ, 19С20НЖ, 19С47НЖ, 19С49НЖ, 19С70НЖ, DN 200-1200 PN 1,6 МПа ФЛАНЦЕВЫЙ
Основные габаритные и присоединительные размеры (мм), масса (кг)
| DN | РИС. | D | D1 | L | H | МАССА, НЕ БОЛЕЕ | ||||||||||||||||||||||
| 200 | 1 | 335 | 295 | 225 | — | 46 | ||||||||||||||||||||||
| 250 | 405 | 355 | 250 | — | 80 | |||||||||||||||||||||||
| 300 | 460 | 410 | 300 | — | 111 | |||||||||||||||||||||||
| 350 | 520 | 470 | 350 | — | 240 | |||||||||||||||||||||||
| 400 | 580 | 525 | 400 | — | 370 | |||||||||||||||||||||||
| 500 | 710 | 650 | 500 | — | 509 | |||||||||||||||||||||||
| 600 | 840 | 770 | 600 | — | 741 | |||||||||||||||||||||||
| 700 | 2 | — | 840 | 700 | 965 | 1005 | ||||||||||||||||||||||
| 800 | — | 950 | 750 | 1075 | 1270 | |||||||||||||||||||||||
| 1000 | — | 1170 | 850 | 1250 | 1800 | |||||||||||||||||||||||
| 1200 | — | 1390 | 1000 | 1535 | 2240 | |||||||||||||||||||||||
КЛАПАН (ЗАТВОР) ОБРАТНЫЙ 19С16НЖ,19С20НЖ, 19С47НЖ, 19С49НЖ, 19С70НЖ DN 200-1200; PN 1,6 МПа ПОД ПРИВАРКУ К ТРУБОПРОВОДУ
Основные габаритные и присоединительные размеры (мм), масса (кг)
| DN | РИС. | D | L | H | МАССА, НЕ БОЛЕЕ | |||||||||||||||||||||||
| 200 | 3 | 222 | 225 | 275 | 26 | |||||||||||||||||||||||
| 250 | 272 | 250 | 325 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
| 300 | 325 | 250 | 400 | 53 | ||||||||||||||||||||||||
| 350 | 372 | 300 | 455 | 97 | ||||||||||||||||||||||||
| 400 | 432 | 350 | 515 | 140 | ||||||||||||||||||||||||
| 500 | 538 | 500 | 615 | 168 | ||||||||||||||||||||||||
| 600 | 638 | 600 | 710 | 365 | ||||||||||||||||||||||||
| 700 | 4 | 744 | 700 | 873 | 650 | |||||||||||||||||||||||
| 800 | 840 | 750 | 1060 | 738 | ||||||||||||||||||||||||
| 1000 | 1042 | 850 | 1190 | 1300 | ||||||||||||||||||||||||
| 1200 | 1228 | 1000 | 1535 | 1665 | ||||||||||||||||||||||||
КЛАПАН (ЗАТВОР) ОБРАТНЫЙ 19С38НЖ, 19С73НЖ DN 100-600; PN 1,6 МПа МЕЖФЛАНЦЕВЫЙ С ФЛАНЦАМИ ДЛЯ ПРИВАРКИ К ТРУБОПРОВОДУ
Основные габаритные и присоединительные размеры (мм), масса (кг)
| DN | РИС. | D | D1 | L | L1 | МАССА, НЕ БОЛЕЕ | ||||||||||||||||||||||
| 100 | 5 | 215 | 180 | 230 | 130 | 19 | ||||||||||||||||||||||
| 125 | 245 | 210 | 278 | 160 | 28 | |||||||||||||||||||||||
| 150 | 280 | 240 | 278 | 160 | 37 | |||||||||||||||||||||||
| 200 | 335 | 295 | 320 | 200 | 60 | |||||||||||||||||||||||
| 250 | 405 | 355 | 410 | 280 | 99 | |||||||||||||||||||||||
| 300 | 460 | 410 | 418 | 280 | 138 | |||||||||||||||||||||||
| 350 | 520 | 470 | 490 | 350 | 204 | |||||||||||||||||||||||
| 400 | 580 | 525 | 514 | 350 | 270 | |||||||||||||||||||||||
| 500 | 710 | 650 | 630 | 450 | 383 | |||||||||||||||||||||||
| 600 | 840 | 770 | 660 | 480 | 665 | |||||||||||||||||||||||
В таблицах указано обозначение клапанов (затворов) обратных из углеродистой стали Ст20. Температура рабочей среды приведена в таблице выше.


