Описание
Условия эксплуатации:
| Рабочая среда | Вода, пар |
| Температура рабочей среды, °С | макс. +225 |
| Климатическое исполнение | У |
| Установочное положение | На вертикальном трубопроводе — уплотнительной поверхностью затвора корпуса вверх |
| Направление подачи рабочей среды | По стрелке на корпусе |
| Присоединение к трубопроводу | Межфланцевое стяжными шпильками, фланцевое |
Технические характеристики:
| Давление номинальное, PN, МПа | 1,0-1,6 |
| Герметичность затвора | класс D по ГОСТ 9544-2005 |
| Нормальное положение затвора | нормально «открытое» или нормально «закрытое» |
Материалы основных деталей:
| НАИМЕНОВАНИЕ ДЕТАЛИ | МАТЕРИАЛ* |
| Корпус | Чугун СЧ20 |
| Диск | Чугун СЧ20 |
| Ось | Сталь 20Х13 |
| Уплотнительные поверхности | Латунь ЛЦ40С |
Показатели надежности:
| Минимальный средний срок службы, лет | 5 |
| Минимальный полный средний ресурс, циклов | 2500 |
| Минимальная наработка на отказ, циклов | 400 |
Основные габаритные и присоединительные размеры (мм), масса (Кг):
| DN | D0 | L | H | D1 | D2 | D3 | b | d | МАССА, НЕ БОЛЕЕ | |
| 50 | 160 | 60 | 106 | 57 | 125 | 105 | 15 | 16 | 3,4 | |
| 80 | 195 | 70 | 146 | 89 | 160 | 144 | 17 | 16 | 4 | |
| 100 | 215 | 80 | 164 | 108 | 180 | 160 | 19 | 16 | 5,5 | |
| 150 | 280 | 100 | 220 | 159 | 240 | 212 | 21 | 20 | 11,6 | |
| 200 | 335 | 140 | 272 | 219 | 295 | 270 | 21 | 24 | 25 | |
| 250 | 390 | 150 | 328 | 273 | 350 | 330 | 23 | 24 | 33,7 | |
| 300 | 440 | 130 | 445 | 325 | 400 | 380 | 24 | 24 | 78 | |
| 400 | 565 | 170 | 565 | 426 | 515 | 482 | 26 | 26 | 123 | |
| 500 | 670 | 200 | 670 | 530 | 620 | 585 | 28 | 26 | 183 | |
| 600 | 780 | 240 | 780 | 630 | 725 | 685 | 31 | 30 | 237 |



