Описание
Условия эксплуатации:
| Рабочая среда | Вода, пар |
| Температура рабочей среды, °С | макс. +225 |
| Климатическое исполнение | У |
| Установочное положение | На вертикальном трубопроводе — уплотнительной поверхностью затвора корпуса вверх |
| Направление подачи рабочей среды | По стрелке на корпусе |
| Присоединение к трубопроводу | Межфланцевое стяжными шпильками, фланцевое |
Технические характеристики:
| Давление номинальное, PN, МПа | 1,0-1,6 |
| Герметичность затвора | класс D по ГОСТ 9544-2005 |
| Нормальное положение затвора | нормально «открытое» или нормально «закрытое» |
Материалы основных деталей:
| НАИМЕНОВАНИЕ ДЕТАЛИ | МАТЕРИАЛ* |
| Корпус | Чугун СЧ20 |
| Диск | Чугун СЧ20 |
| Ось | Сталь 20Х13 |
| Уплотнительные поверхности | Латунь ЛЦ40С |
Показатели надежности:
| Минимальный средний срок службы, лет | 5 |
| Минимальный полный средний ресурс, циклов | 2500 |
| Минимальная наработка на отказ, циклов | 400 |
Основные габаритные и присоединительные размеры (мм), масса (Кг):
| DN | D0 | L | H | D1 | D2 | D3 | b | d | МАССА, НЕ БОЛЕЕ | |
| 300 |
|
460 | 230 | 300 | 410 | 370 | 30 | 26 | 12 | 112 |
| 400 | 580 | 300 | 400 | 525 | 482 | 36 | 30 | 16 | 210 | |
| 500 | 785 | 350 | 500 | 650 | 585 | 42 | 33 | 20 | 374 | |
| 600 | 890 | 420 | 600 | 770 | 685 | 50 | 39 | 20 | 610 | |
| 800 | 1080 | 420 | 800 | 950 | 882 | 49 | 39 | 24 | 937 | |
| 1000 | 1278 | 520 | 1000 | 1170 | 1090 | 55 | 45 | 28 | 1764 |



